
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA HULU SUNGAI UTARA - HULU SUNGAI UTARA 1
- AMUNTAI TENGAH - PASAR SENIN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA HULU SUNGAI UTARA - HULU SUNGAI UTARA 1 -
AMUNTAI TENGAH - PASAR SENIN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA HULU SUNGAI UTARA - HULU SUNGAI UTARA 1 -
AMUNTAI TENGAH - PASAR SENIN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISDAWATI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | DRS M.NOOR KHAIRIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
3 | SYAFIE, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DRS H.FARIADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | MILNA NOR ADHIA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RAHMATUL HIDAYAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | A.JUMAIDI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ABDUR RAHIM KARIEM, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MAHRITA DEWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD RIYADI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | H. AHMAD SYAIBANI, S.Sos, M.AP | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 |
3 | HJ. RUSMINI, S.Pd, SD, MM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | BAHRANI, S.Sos, H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | HELMAN NOVE, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | SA'ADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AKHMAD DENI PERDANA, ST | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | 7 | 28 |
2 | FATMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ROSIHAN ANWAR, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | AKHMAD SUPIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUHAMMAD ZAM'AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RIZKY ZAITUN NISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. RIDHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | MILA AMILLYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AKHMAD JUNAIDI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMIEN ASHAR SAFARI, SKM | 8 | 29 | 37 | 11 | 14 | 20 | 28 | 147 |
2 | AHMADAR RIFA'I, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | HJ. NURHANANIAH, S.Sos | 12 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 46 |
4 | AKHMAD SYARMADA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | H. MUKHLIS | 14 | 11 | 10 | 2 | 12 | 21 | 29 | 99 |
6 | HJ. MASNI | 15 | 19 | 44 | 22 | 80 | 50 | 47 | 277 |
7 | NORHAN, SE, MM | 83 | 45 | 51 | 85 | 9 | 18 | 9 | 300 |
8 | NOR 'AINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | MAHFUZANI, SE M.Si | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ.IDA HARYATI | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 32 |
2 | MARIATUL QIBTIAH, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SETIA BUDIE, SY, SPd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AKHMAD MUHAIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | H. SUHARSONO, S.Pd. MM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
6 | HJ. ROSENANI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | JUNAIDI, SKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEWI PERMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ANSHARULLAH, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD HAIRINNOR, ST | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
2 | HASANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | RABIATUL MUNAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LORA SARTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RAMDANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SYAIPULLAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | FITRI SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SURONO, H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FAHMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAHIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DARMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | YURDIAN SYARIF, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | SALASIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAHLIANOR SAFARI, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | SUTOYO SANDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | FAKHRIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | SYAIFUDDIN AL ANSARI, ST, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | YULITA AHYANI.HJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | RIDWAN SAIDI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | HERRY YUSMINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NASHIRUDIN NAPSI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | FAULINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAHRIAN, H, S.Sos, M.AP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | MONA HASANAH, SE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | SUJA HARIYANTO, ST. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ZUCHAR LATIFAH, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | TAUPIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AENOR REDHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BETHARIA KRESNA, S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RIDUAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.LISDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MUHAMMAD ANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SELVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WILINDA PUTERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHMAD NABEHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | CHAIRUR RASYIDI, SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | HERLINA, S.Kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | YASIR ARAFAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TAUFIK FAHRIANOOR, S.Sos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | MISLA WATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AKHMAD EFFENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HENY SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZMIL UMRAH, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MITRA YURIANA, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. HARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MAHRINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|